ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
критериев доступности и качества медицинской помощи
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевые значения показателя 2026 г. |
|---|---|---|---|
| I. Критерии доступности медицинской помощи | |||
| 1. | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи | процентов от числа опрошенных | 55 |
| 2. | городское население | процентов от числа опрошенных | 55 |
| 3. | сельское население | процентов от числа опрошенных | 50 |
| 4. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу государственных гарантий | процентов | 9,4 |
| 5. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу государственных гарантий | процентов | 2,4 |
| 6. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 1,9 |
| 7. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | процентов | 60 |
| 8. | Количество пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | единиц | 0 |
| 9. | Количество пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | единиц | 0 |
| 10. | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | процентов | 70 |
| 11. | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | процентов | 70,0 |
| 12. | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | процентов | 55,2 |
| 13. | Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом «сахарный диабет» обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови | процентов | 86 |
| 14. | Количество случаев лечения в стационарных условиях на одну занятую должность врача медицинского подразделения, оказывающего специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь | число случаев | 82,8 |
| 15. | Оперативная активность на одну занятую должность врача хирургической специальности | на одну занятую должность | 66 |
| II. Критерии качества медицинской помощи | |||
| 16. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процентов | 9,6 |
| 17. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | процентов | 20,0 |
| 18. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | процентов | 11,7 |
| 19. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | процентов | 0,06 |
| 20. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процентов | 70,0 |
| 21. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 70,0 |
| 22. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процентов | 95,0 |
| 23. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к проведению тромболизиса, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 30,0 |
| 24. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процентов | 55,0 |
| 25. | Доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение работающего гражданина в соответствии с Программой | процентов | 30 |
| 26. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 45 |
| 27. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процентов | 30 |
| 28. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | 10 |
| 29. | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 100 |
| 30. | Доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 2,6 |
| 31. | Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин (отдельно по мужчинам и женщинам) | процентов | 35 |
| 32. | по женщинам | процентов | 60 |
| 33. | по мужчинам | процентов | 40 |
| 34. | Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие» | процентов | 100 |
| 35. | Число циклов ЭКО, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года | единиц | не менее 100 |
| 36. | Доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность | процентов | 27 |
| 37. | Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) | процентов | 30 |
| 38. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы государственных гарантий | единиц | 11 |
| 39. | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких» | процентов в год | 70 |
| 40. | Доля пациентов с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность» находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение | процентов | 90 |
| 41. | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «гипертоническая болезнь» | процентов в год | 70 |
| 42. | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «сахарный диабет» | процентов в год | 70 |
| 43. | Количество пациентов с гепатитом С, получивших противовирусную терапию | на 100 тыс. населения в год | 150 |
| 44. | Доля ветеранов боевых действий, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся | процентов | 0 |
| 45. | Коэффициент выполнения функции врачебной должности в расчете на одного врача в разрезе специальностей амбулаторно-поликлинической медицинской организации, имеющей прикреплённое население, как отношение годового фактического объёма посещений врача к плановому (нормативному) объёму посещений | процентов | 95 |
| 46. | Доля пациентов, прооперированных в течение двух дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, в общем количестве прооперированных по поводу указанного диагноза | процентов | 85,9 |
* Данные представлены в соответствии с целевыми значениями на 2026 год.

